| Стандарти | EN 60598-2-22 |
|---|---|
| Стандарти | EN 62034 |
| IP степен на защита | IP65 |
| устойчивост на пожар | 850 C |
| IK степен на защита | IK07 |
| Температура на околния въздух при работа | 0-40 C |
| Нето тегло на продукта | 3.4 kg |
|---|---|
| Монтиране на устройство | открит монтаж таван |
| [Ue] номинално работно напрежение | 230 V AC 50/60 Hz |
| Клас на електроизолация | Клас II |
| време за зареждане | 12 h |
| Автономия | 1 h |
| Височина | 253 mm |
| Дълбочина | 170 mm |
| Пазарен сегмент | индустриални сгради |
| Широчина | 406 mm |
| Материал | термопластмаса |
| Материал | поликарбонат |
| Светлинен поток | извънредно състояние: 2400 lm |
| Разстояние на видимост | 20 m |
| Консумация на енергия в VA | 11 VA |
| Монтиране на устройство | открит монтаж стена |
| Обхват / Гама | Exiway Smartduo |
|---|---|
| Захранване | Неподдържан |
| Приложение на устройството | антипаник осветление |
| Функция | адресируем |
| Цвят | черен |
| Доп. информация за окабеляването | прожекторите се въртят около оста си от 90° до 45°. |
| Цвят на светлинния източник | Бял |
| Вид капак | Прозрачен |
| цифров входен номер | LED 3 W x 6 (100000 h) всеки фар |
| Брой батерии | 1 x 12.8 V 6.4 Ah LiFePO4 |
| Тип продукт или компонент | монтаж на аварийно осветление |
| Наименование на продукта | Exiway Smartduo DiCube |
| Гама на продукта | Exiway |

