| IP степен на защита | IP65 |
|---|---|
| Стандарти | EN 60598-2-22: II |
| устойчивост на пожар | 850 C |
| IK степен на защита | IK07 |
| Продуктови сертификати | ENEC |
| Стандарти | EN 60598-1 |
| Стандарти | EN 62471 |
| Температура на околния въздух при работа | 0-40 C |
| Цветови нюанс | бял |
|---|---|
| Приложение на устройството | антипаник осветление |
| Функция | централизиран |
| Обхват / Гама | Exiway |
| Източник на светлина | 9 x LED 0.5 W |
| Захранване | Неподдържан |
| Тип продукт или компонент | аварийно осветително тяло |
| Разстояние на видимост | 24 m |
| Наименование на продукта | Exiway Smartled |
| Монтажна подпора | окачен таван |
|---|---|
| [Ue] номинално работно напрежение | 216 V DC |
| [Ue] номинално работно напрежение | 230 V AC 50/60 Hz |
| Клас на електроизолация | Клас II |
| Консумация на енергия в VA | 9.4 VA |
| Монтиране на устройство | вграден монтаж |
| продължителност на живота на крушката | 100000 h |
| Монтажна подпора | таван |
| Монтажна подпора | стена |
| Материал | корпус: поликарбонат самозагасващ се |
| Височина | 127 mm |
| Монтиране на устройство | открит монтаж |
| Дълбочина | 45.5 mm |
| Широчина | 300 mm |
| тестова функция | авт. Период. тест за функционалност и продължителност |
| Светлинен поток | извънредно състояние: 350 lm |
| Нето тегло на продукта | 0.59 kg |
| Материал | Капак: пластмаса |
| Консумация на енергия в W | 4.6 W |
Подобни продукти
-
-
-
OVA46022
Аварийно осветление, Exiway Smartled, Power Control, 1000lm, 230VAC, 216VDC, IP65, бяло
Вижте повече -
OVA48525
Аварийно осветление, Exiway Smartled, Activa/Dicube, избираема продължителност, 500lm, поддържано/неподдържано, IP65, бяло
Вижте повече -
OVA48527
Аварийно осветление, Exiway Smartled, Activa/Dicube, избираема продължителност, 800lm, поддържано/неподдържано, IP65, бяло
Вижте повече -
OVA48528
Аварийно осветление, Exiway Smartled, Activa/Dicube, избираема продължителност, 1250lm, поддържано/неподдържано, IP65, бяло
Вижте повече

