| Продуктови сертификати | CE |
|---|---|
| IP степен на защита | IP20 |
| Температура на околния въздух при работа | 20-20 C |
| Стандарти | EN 50171 |
| време за зареждане | 12 h |
|---|---|
| Номинална мощност във W | 10000 W 1 h |
| Условия на употреба | 3-phase |
| Изходно напрежение | 380...415 V 5P AC 50...60 Hz |
| Номинална мощност във W | 4600 W 3 h |
| Номинална мощност във W | 6200 W 2 h |
| Номинална мощност във W | 7600 W 1.5 h |
| Входно напражение | 380...415 V 45...65 Hz 5P |
| [THDU] total harmonic distorsion | 3-5 % |
| Клас на електроизолация | Клас I |
| Вид батерия | оловно-киселинна батерия |
| Структура на устройството | 1 battery cabinet 1900 mm x 800 mm x 800 mm (788 kg) |
| Структура на устройството | 1 electronic cabinet 530 mm x 250 mm x 700 mm (50 kg) |
| Тип продукт или компонент | #N/A |
|---|---|
| Гама на продукта | Exiway Power |
| Цветови нюанс | бял |
| Обхват / Гама | Exiway |
| Приложение на устройството | захранване |
| Цветови нюанс | бял |

