Тип глава | plunger head |
---|---|
Рсабота на контакта | snap action |
Тип и състав на контактите | 1 NC + 1 NO |
Вид основа | Неподвижен/фиксиран |
Материал | метал |
Материал за глава | Zamak |
product or component type | Краен изключвател |
Кабелен вход | 1 входен отвор за щуцер 13.5 9-12 mm |
Дизайн на сензора | form B в съответствие с CENELEC EN 50041 |
Вид оператор | spring return plunger метал |
Начин на монтаж | До тялото |
series name | Стандартен формат |
Вид механизъм | vertical approach, 1 direction |
Брой полюси | 2 |
Движение на главата | Линеен |
Гама на продукта | OsiSense XC |
Материал за основата | Zamak |
Съкратено наименование на устройството | XCKJ |
Код за съвместимост | XCKJ |
---|---|
[Ue] Изолационно напрежение | 300 V в съответствие с UL 508 |
[Ue] Изолационно напрежение | 500 V 3) в съответствие с IEC 60947-1 |
[Ue] Изолационно напрежение | 300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14 |
Точност на повтаряне | 0.1 mm on the tripping points С 1 милион работни цикъла |
Електрическа устойчивост | 5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0.5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C |
Електрическа устойчивост | 5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0.5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C |
Дълбочина | 44 mm |
Електрическа устойчивост | 5000000 цикъла, DC-13, Индуктивен, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0.5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C |
Механична издръжливост | 30000000 цикъла |
Широчина | 40 mm |
Мин сила за отваряне | 50 N |
Минимална изключвателна сила | 20 N |
Вкл при положителен сигнал | С |
specific application | Индустриален |
Номинален работен ток | 3 A при 240 V, AC-15, A300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
Номинален работен ток | 0.27 A при 250 V, DC-13, Q300 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
Максимална скорост на механизма | 0.5 m/s |
Изолация на контакта | Zb |
maximum resistance across terminals | 25 MOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3 |
Източник на превключване | накрая |
Номинален стандартен термичен ток | 10 A |
Защита от късо съединение | 10 A Карта Предпазител gG |
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV в съответствие с IEC 60947-1 |
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV в съответствие с IEC 60664 |
Описание на клеморед ISO n°1 | (21-22)NC |
тегло на продукта | 0.43 kg |
Височина | 77-77 mm |
Електрическо свързване | Самозатягащи се клеми 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² |
Брой стъпки | 1 |
Описание на клеморед ISO n°1 | (13-14)NO |
Защитни мерки | TC |
---|---|
Температура на околния въздух при работа | -25-70 °C |
Стандарти | EN 60204-1 |
Степен на защита IK | IK07 в съответствие с EN 50102 |
Продуктови сертификати | CCC |
Стандарти | UL 508 |
Стандарти | CENELEC EN 50041 |
Стандарти | CSA C22.2 No 14 |
Стандарти | EN 60947-5-1 |
Стандарти | IEC 60204-1 |
Продуктови сертификати | UL |
Стандарти | IEC 60947-5-1 |
Категория на защита | Клас I в съответствие с NF C 20-030 |
Категория на защита | Клас I в съответствие с IEC 61140 |
Устойчивост на удар | 50 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27 |
Устойчивост на вибрации | 25 gn 10-500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6 |
Температура на околния въздух за складиране | -40-70 °C |
Степен на защита IP | IP66 в съответствие с IEC 60529 |
Продуктови сертификати | CSA |
Подобни продукти
-
XCKD2102P16
Краен изключвател XCKD - стоманено въртящо се бутало - 1NC+1NO - snap - M16
Вижте повече -
-
-
XCKJ10541
Краен изключвател XCKJ - th.plastic roller lever var. length - 1NC+1NO - Pg13
Вижте повече -
XCKJ167
Краен изключвател XCKJ - стоманено въртящо се бутало reinзаced - 1NC+1NO - Pg13
Вижте повече -
XCKP2102P16
Краен изключвател XCKP - стоманено въртящо се бутало - 1NC+1NO - snap - M16
Вижте повече