| Продуктови сертификати | CE |
|---|---|
| Стандарти | EN/IEC 60898-1 |
| Продуктови сертификати | DNV |
| Продуктови сертификати | RINA |
| Продуктови сертификати | BV |
| Температура на околния въздух при работа | -25-70 C |
| Ниво на замърсяване | 3 в съответствие с EN/IEC 60947-2 |
| Степен на защита IP | IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529 |
| Допустима работна надморска височина | 2000 m |
| Стандарти | EN/IEC 60947-2 |
| температура на околната среда за съхранениe | -40-85 C |
| Относителна влажност | 95-95 % при 55-55 C |
| Степен на защита IP | IP20 в съответствие с IEC 60529 |
| Power losses on neutral | 0.57 W |
|---|---|
| Ограничителен клас | 3 в съответствие с EN/IEC 60898-1 |
| Локална сигнализация | Индикация Вкл./Изкл. |
| Локална сигнализация | Индикатор за изключване |
| Широчина | 18 mm |
| [Ue] номинално работно напрежение | 230 V AC 50/60 Hz |
| Захват на проводника | 14 mm за Отгоре или отдолуВръзка |
| Тип управление | палец |
| Тип монтаж | Скоба |
| Загуби на мощност за всеки полюс | 2.36 W |
| Механична издръжливост | 20000 cycles |
| Цвят | бял |
| Затягащ момент | 2-2 N.m Отгоре или отдолу |
| Магнитно изключване | 5...10 x In в съответствие с EN/IEC 60898-1 |
| Магнитно изключване | 8 x In +/- 20 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 |
| Работна изключвателна възможност | 4500 A 100 % x Icn при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1 |
| Работна изключвателна възможност | 4.5 kA 75 % x Icu при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 |
| [Ue] Номинално изолационно напрежение | 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 |
| Честота на мрежата | 50/60 Hz |
| 9 мм стъпка | 2 |
| Височина | 85 mm |
| Защита от земна утечка | Отделен блок |
| Тип заключване | Заключващо устройство |
| Свързване - клеморед | Клема тип тунел Отгоре или отдолу1-10 mm² гъвкав |
| Свързване - клеморед | Клема тип тунел Отгоре или отдолу1-16 mm² твърд |
| Електрическа устойчивост | 20000 cycles |
| Код за съвместимост | iC40 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 4 kV в съответствие с EN/IEC 60947-2 |
| Нето тегло на продукта | 120 g |
| Свързващи клеми | 9 mm между фаза и нула |
| Дълбочина | 74 mm |
| Общи загуби на мощност | 2.93 W |
| Индикатор за позиция на контакта | Да |
| Монтажна подпора | DIN шина |
| Код изключвателна способност | A |
|---|---|
| Тип продукт или компонент | Миниатюрен прекъсвач |
| Наименование на продукта | Acti9 iC40 |
| Брой полюси | 1P + N |
| Съкратено наименование на устройството | iC40 |
| Крива | C |
| Обхват / Гама | Acti 9 |
| Изключвателна способност | 6 kA Icu при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 |
| Изключвателна способност | 4500 A Icn при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1 |
| [In] номинален ток | 16 A |
| Приложение на устройството | Дистрибуция |
| Техлнология изкючвателно устройство | Термо-магнитен |
| Неутрална позиция | Ляво |
| Етикети за качество | IMQ |
| Етикети за качество | KEMA |
| Брой защитени полюси | 1 |
| Възможност за изолация | да в съответствие с EN/IEC 60947-2 |
| тип мрежа | AC |
Подобни продукти
-
-
-
A9P64606
Миниатюрен прекъсвач (MCB), Acti9 iC40N, 1P+N, 6A, D крива, 6000A (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Вижте повече -
A9P52602
Миниатюрен автоматичен прекъсвач, Acti9 iC40, 1P+N, 2 A, C крива, 4500 A (IEC 60898-1), 6 kA (IEC 60947-2)
Вижте повече -
-
A9P64625
Миниатюрен автоматичен прекъсвач (MCB), Acti9 iC40N, 1P+N, 25A, D крива, 6000A (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Вижте повече

