| Степен на защита IP | IP20 |
|---|---|
| Температура на околния въздух при работа | 50-60 C Със спад на тока |
| Температура на околния въздух при складира | -25-70 C |
| Защитни мерки | TC |
| Относителна влажност | 5-95 % |
| Електромагнитна съвместимост | тест за устойчивост на радиочестотни смущения, 20 V, в съответствие с EN/IEC 61000-4-6 |
| Електромагнитна съвместимост | тест за устойчивост на пикове (Общ режим), Ниво 4, 4 kV, в съответствие с EN/IEC 61000-4-5 |
| Допустима надморска височина | 0...2000 m без намаляване на напрежението |
| Електромагнитна съвместимост | тест за устойчивост на пикове (диференциален режим), Ниво 3, 2 kV, в съответствие с EN/IEC 61000-4-5 |
| Пожароустойчивост | 960 C в съответствие с UL 94 |
| Пожароустойчивост | 850 C в съответствие с IEC 60695-2-1 |
| Пожароустойчивост | 650 C в съответствие с IEC 60695-2-12 |
| Електромагнитна съвместимост | бърз тест за преходен имунитет, Ниво 4, 4 kV, в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 |
| Електромагнитна съвместимост | тест за устойчивост на радиочестотно поле, Ниво 3, 10 V/m, в съответствие с EN/IEC 61000-4-3 |
| Електромагнитна съвместимост | тест за устойчивост на електростатичен разряд, Ниво 3, 8 kV въздух, 6 kV контакт, в съответствие с EN/IEC 61000-4-2 |
| Температура на околния въздух при работа | -10-50 C без намаляване на напрежението |
| Ниво на замърсяване | 2 |
| Устойчивост на вибрации | 1 gn (f= 13-200 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6 |
| Устойчивост на удар | 15 gn (продължителност = 11 ms) съответстващ на IEC 60068-2-27 |
| Устойчивост на вибрации | 1.5 mm пик до пик (f= 3-13 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6 |
| Тип измерване | максимално напрежение Vmax |
|---|---|
| Тип измерване | превключвател на устройството за време ВКЛ |
| Свързване - клеморед | Самозатягащи се клеми 2 кабел(и)1.5-6 mm² (AWG 16...AWG 10)гъвкав С кабелен накрайник |
| Тип измерване | устройството за време ВКЛ |
| Тип измерване | среден ток Iср |
| Тип измерване | активна и реактивна мощност с модул за напрежение |
| Тип измерване | брой грешки |
| Тип измерване | макс. ток Imax |
| Тип измерване | брой цикли на превключване |
| Тип измерване | брой цикли на захранване на устройството |
| Тип измерване | фактор на истинската мощност с модул за напрежение |
| Тип измерване | активна и реактивна енергия с модул за напрежение |
| Тип измерване | средно напрежение Vavg |
| Монтажен режим | хоризонтален и вертикален (35 mm симетрични DIN шина) |
| Тип защита | дълъг старт |
| Тип защита | ток на земята |
| Тип защита | фазов дисбаланс |
| Тип защита | загуба на фаза |
| Тип защита | обръщане на фазата |
| Тип защита | фазова последователност |
| Тип защита | блокиране на бързото рестартиране |
| Тип защита | бързо блокиране на цикъла |
| Тип защита | stall |
| Тип защита | jam |
| Тип защита | слаб ток |
| Тип защита | пренапрежение |
| Тип защита | прегряване на двигателя |
| Тип защита | термичка защита срещу претоварване |
| Затягащ момент | 2.5-2.5 N.m - с отверткаPhilips No 3 |
| Затягащ момент | 2.5-2.5 N.m - с отверткаПлосък Ø 6 mm |
| Механична издръжливост | 30 Mcycles |
| Електрическа устойчивост | 2 Mcycles 30 A AC-1при Ue 440 V |
| Електрическа устойчивост | 1.65 Mcycles 25 A AC-3при Ue 440 V |
| Свързване - клеморед | Самозатягащи се клеми 2 кабел(и)2.5-10 mm² (AWG 14...AWG 8)гъвкав без кабелен накрайник |
| Свързване - клеморед | Самозатягащи се клеми 1 кабел(и)1.5-10 mm² (AWG 16...AWG 10)гъвкав С кабелен накрайник |
| Свързване - клеморед | Самозатягащи се клеми 1 кабел(и)2.5-10 mm² (AWG 14...AWG 8)гъвкав без кабелен накрайник |
| Работно време | < 30 ms отваряне |
| Работно време | < 100 ms затваряне |
| Локална сигнализация | за LS (състояние на зареждане): 1 LED (зелено/червено) |
| Локална сигнализация | за DS (състояние на устройството): 1 LED (зелено/червено) |
| Работен обхват | 3600 cyc/mn AC-3 |
| Дълбочина | 115 mm |
| Нето тегло на продукта | 0.718 kg |
| Широчина | 45 mm |
| Свързване - клеморед | Самозатягащи се клеми 2 кабел(и)1.5-10 mm² (AWG 16...AWG 8)твърд |
| Свързване - клеморед | Самозатягащи се клеми 1 кабел(и)1.5-10 mm² (AWG 16...AWG 8)твърд |
| Стандарти | CSA C22.2 No 60947-4-1 |
| Стандарти | UL 60947-4-1 |
| Стандарти | EN/IEC 60947-4-1 |
| Стандарти | EN/IEC 60947-1 |
| ниво на безопасност | B10d = 20000000 cycles Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1 |
| ниво на безопасност | B10d = 1369863 cycles Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1 |
| Продуктови сертификати | EAC |
| Продуктови сертификати | CSA |
| Продуктови сертификати | UL |
| Продуктови сертификати | CCC |
| Височина | 121 mm |
| Клас на термално претоварване | клас 5…30 |
|---|---|
| Обхват / Гама | TeSys |
| тип задвижващо устройство | директно на линия |
| Представяне на устройството | стартер,свързан към контролер за автом. чрез съедин. |
| Представяне на устройството | работи само когато е свързан към шинен съединител |
| Налична функция | откриване на наличие на напрежение нагоре по веригата |
| Налична функция | защита на електрическите линии и товара |
| Устойчивост на ток на късо съединение | 120 A 40 C - 1 мин |
| Устойчивост на ток на късо съединение | 240 A 40 C - 10 s |
| Устойчивост на ток на късо съединение | 380 A 40 C - 1 s |
| Съкратено наименование на устройството | TPRST |
| Налична функция | Мониторинг на мощността и енергията при TPRVM модул |
| [Ue] номинално работно напрежение | <= 690 V AC 47...63 Hzза пренапрежение кат.II |
| [Ue] номинално работно напрежение | <= 480 V AC 47...63 Hzза пренапрежение кат.III |
| Номинален действащ ток на претоварване | 450 A at 440 V conforming to IEC 60947 |
| Категория за оползотворяване | AC-4 |
| Съвместимост на продуктите | TPRVM интерфейсни модули за напрежение |
| Съвместимост на продуктите | TPRBC точка на свързване |
| Обхват на настройката на термичната защита | 0.5-25 A |
| Категория на защита | II за Ue <= 690 V |
| Категория на защита | III за Ue <= 480 V |
| Номинален работен ток | 30 A (at <50 C) at <= 440 V AC-1 |
| Номинален работен ток | 25 A (at <50 C) at <= 440 V AC-3 |
| Категория за оползотворяване | AC-3e |
| Категория за оползотворяване | AC-3 |
| Категория за оползотворяване | AC-2 |
| Категория за оползотворяване | AC-1 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV в съответствие с IEC 60947-1 |
| Наименование на продукта | TeSys island |
| Тип продукт или компонент | стартер на двигателя |
| [Uc] Управляващо напрежение | 24 V DC доставен от точка на свързване |
| Нулиране | дистанционно или автоматично |
| Средна стойност на импеданса | 2 mOhm - Ith 30 A 50 Hz |
| Разсейване на мощността на всеки полюс | 1.8 W AC-1 - Ith 30 A |
| Разсейване на мощността на всеки полюс | 1.25 W AC-3 - Ith 25 A |
| Енергийно разсейване в W | 6.6 W при Ie AC-3 |
| Консумация на ток | 160 mA контактор затваряне |
| Моторна мощност в kW | 5.5 kW at 230 V 50 Hz (AC-3) |
| Номинален термичен ток | 30 A (at 50 C) |
| Консумация на ток | 160 mA контактор запечатан |
| Номинална изключвателна способност | 450 A at 440 V conforming to IEC 60947 |
| Моторна мощност в kW | 11 kW at 380...415 V 50 Hz (AC-3) |
| Описание на полюсите | 3P 3 NO |
| [Ue] Изолационно напрежение | 600 V в съответствие с CSA C22.2 No 60947-4-1 |
| [Ue] Изолационно напрежение | 600 V в съответствие с UL 60947-4-1 |
| [Ue] Изолационно напрежение | 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1 |
| Моторна мощност в hp | 20 hp at 600 V AC 60 Hz for 3 фази motors |
| Моторна мощност в hp | 15 hp at 480 V AC 60 Hz for 3 фази motors |
| Моторна мощност в hp | 7.5 hp at 240 V AC 60 Hz for 3 фази motors |
| Моторна мощност в hp | 7.5 hp at 208 V AC 60 Hz for 3 фази motors |
| Моторна мощност в hp | 3 hp at 240 V AC 60 Hz for 1 фаза motors |
| Моторна мощност в hp | 2 hp at 120 V AC 60 Hz for 1 фаза motors |
| Моторна мощност в kW | 15 kW at 690 V 50 Hz (AC-3) |
| Моторна мощност в kW | 15 kW at 500 V 50 Hz (AC-3) |
| Моторна мощност в kW | 11 kW at 440 V 50 Hz (AC-3) |
| Устойчивост на ток на късо съединение | 50 A 40 C - 10 min |
Подобни продукти
-
TPRST038
моторен стартер, TeSys island, 40A при AC-1, 38A при AC-3, 18.5kW, 20hp, DOL тип
Вижте повече -
-
TPRST065
моторен стартер, TeSys island, 80A при AC-1, 65A при AC-3, 30kW, 40hp, DOL тип
Вижте повече -
TPRST080
моторен стартер, TeSys island, 80A при AC-1, 66A при AC-3, 37kW, 40hp, DOL тип
Вижте повече -
TPRBCEIP
Точка на свързване на контролер и група стартери, TeSys Island, 24VDC, Етернет суич (EtherNet IP/ Modbus TCP)
Вижте повече -
TPRVM001
интерфейс модул за напрежение, TeSys island, 690VAC 47-63 Hz, Изолиран превключващ вход за безопасно спиране
Вижте повече

