| Ниво на замърсяване | 2 |
|---|
| Тип продукт или компонент | стаен контролер |
|---|---|
| Изходно напрежение | 24 V AC за Изход на реле |
| Пазарен сегмент | училище |
| настройки за влажност | 30-95 % |
| Temperature resolution | 0.1 °C |
| Височина | 120 mm |
| Стандарти | EN/IEC 60730-1 |
| Стандарти | FCC, част 15, подраздел Б |
| Стандарти | ICES-003 |
| Стандарти | ETSI EN 300 328 |
| Стандарти | ETSI EN 301 489-1:#N/A |
| Стандарти | FCC, част 15, подраздел C |
| Стандарти | UL 60730-2-9 |
| Стандарти | ETSI EN 301 489-17:#N/A |
| Изходно напрежение | 0...10 V DC за Аналогов изход |
| Пазарен сегмент | офис |
| тип на изходния сигнал | 5 xИзход на реле |
| тип на изходния сигнал | 4 xuniversal output |
| вид на входния сигнал | universal input 8 |
| температура на околната среда за съхранениe | -30-50 C |
| изходен ток | 1 A Изход на реле |
| изходен ток | 3 A Изход на реле (inrush) |
| изходен ток | 0.3 A universal output |
| изходен ток | 1.5 A universal output (inrush) |
| Входно напрежение | 0...10 V DC |
| температурни настройки | 12-37.5 C охлаждане |
| температурни настройки | 4.5-32 C отопление |
| Пазарен сегмент | Жилищни сгради |
| Пазарен сегмент | non-critical buildings |
| Humidity measurement drift | less than 1 % yearly |
| Относителна влажност | 0-95 % |
| Наименование на продукта | Touchscreen Room Controller |
| Широчина | 81 mm |
| Дълбочина | 28 mm |
| Housing colour | Черен |
| Температура на околния въздух при работа | 0-50 C |
| Обхват / Гама | SpaceLogic Touchscreen Room Controller |
| Директиви | 2014/30/EU - електромагнитна съвместимост |
| Директиви | 2014/35/ЕС - директива за ниско напрежение |
| Директиви | 2014/53/ЕС - директива за радио оборудване |
| Съкратено наименование на устройството | TRC3500 |
| Пазарен сегмент | здравеопазване |
| Нето тегло на продукта | 340 g |
| Протокол на комуникационния порт | BACnet MS/TP |
| Протокол на комуникационния порт | Modbus RTU |
| AWG скала | AWG 24...AWG 18 |
| Sensor type | #N/A температура |
| Sensor type | space RH sensor #N/A |
| Sensor type | bulk polymer #N/A |
| Sensor type | PIR |
| Пазарен сегмент | lodging/hotel |
| Пазарен сегмент | Малки търговски обекти |
| Пазарен сегмент | сгради |
| Приложение на устройството | low voltage fan coil |
| Scheduling | Yes |
|---|---|
| Humidity control | Yes |
| PIR cover | Yes |
| Economizer | Yes |
| Покритие | матиран |
|---|
Подобни продукти
-
SXWTRC3500B11X
Touchscreen Room Controller Low Voltage Fan Coil Unit & Zone: BACnet MSTP, RH sensor, PIR sensor, White
Вижте повече -
SXWTRC6500B11X
Touchscreen Room Controller Roof Top Unit, Heat Pump & Indoor Air Quality: BACnet MSTP, RH sensor, PIR sensor, White
Вижте повече -
SXWTRC6500B00X
Touchscreen Room Controller Roof Top Unit, Heat Pump & Indoor Air Quality: BACnet MSTP, RH sensor, PIR sensor, Black
Вижте повече

