| [Uc] Контролно напрежение | 100/130 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| Функция за сигнализация | error |
| Тип монтаж | fixed/drawout |
| Работно време | 90 ms При затваряне за MasterPact MTZ3 |
| Работно време | 80 ms При затваряне за MasterPact MTZ2 |
| Работно време | 65 ms При затваряне за MasterPact MTZ1 |
| Работно време | 60 ms При отваряне за MasterPact MTZ3 |
| Работно време | 60 ms При отваряне за MasterPact MTZ2 |
| Работно време | 60 ms При отваряне за MasterPact MTZ1 |
| Тип управление | комуникация |
| тип оферта | резвервна част |
| Захранваща мощност | 4.5 W |
| Функция за сигнализация | electrical push-button activated |
| [Uc] Контролно напрежение | 100/130 V DC |
| Функция за сигнализация | ready to close or open |
| Функция за сигнализация | coil powered |
| праг на изключващо напрежение | 0.85...1.1 Un При затваряне |
| праг на изключващо напрежение | 0.7...1.1 Un При отваряне |
| Предоставено оборудване | 1 инструкция за употреба |
| Обхват / Гама | Masterpact |
|---|---|
| Тип освобождаване на напрежението | Отваряща бобина |
| Тип освобождаване на напрежението | затваряща бобина |
| Тип продукт или компонент | изключвателна бобина |
| Съвместимост на гамата | Masterpact Masterpact MTZ3 прекъсвач |
| Съвместимост на гамата | Masterpact Masterpact MTZ2 прекъсвач |
| Съвместимост на гамата | Masterpact Masterpact MTZ1 прекъсвач |
| Приложение на устройството | Контрол |

