| Стандарти | IEC 61000-4-2 |
|---|---|
| температура на околната среда за съхранениe | -30-60 C |
| Продуктови сертификати | cURus |
| Продуктови сертификати | CSA |
| Продуктови сертификати | EAC |
| Степен на защита IP | IP65 лицев панел: |
| Директиви | 2014/30/EU - електромагнитна съвместимост |
| Стандарти | IEC 60730-1 |
| Ниво на замърсяване | 2 |
| Температура на околния въздух при работа | -20-60 C |
| Продуктови сертификати | CE |
| Продуктови сертификати | RCM |
| Стандарти | IEC 60730-2-9 |
| Стандарти | IEC 61000-4-3 |
| Стандарти | UL 60730-2-9 |
| Стандарти | CSA E60730-2-9 |
| Стандарти | IEC 61000-4-6 |
| Стандарти | IEC 61000-4-4 |
| Стандарти | UL 60730-1 |
| Стандарти | IEC 61000-4-11 |
| Стандарти | CAN/CSA-E60730-1 |
| Стандарти | IEC 61000-4-5 |
| Тип дисплей | colour touchscreen |
|---|---|
| Височина | 96 mm |
| Категория на защита | II |
| Нето тегло на продукта | 0.175 kg |
| [Us] номинално захранващо напрежение | 24 V AC/DC |
| Консумация на енергия в W | 3.2 VA |
| Съвместимост на продуктите | logic controller M172 |
| Съвместимост на продуктите | logic controller M171 |
| Цвят | бял |
| Консумация на енергия в W | 1.3 W |
| Дълбочина | 35 mm |
| Широчина | 134 mm |
| разделителна способност на диспея | 320 x 240 pixels |
| Тип дисплей | LCD дисплей |
| Захранване | външен източник |
|---|---|
| Гама на продукта | Modicon M171/M172 |
| Тип продукт или компонент | модул на дисплея |

