| Продуктови сертификати | RCM |
|---|---|
| Стандарти | CSA C22.2 No 24 |
| Директиви | 2014/35/ЕС - директива за ниско напрежение |
| Продуктови сертификати | EAC |
| Директиви | 2014/30/EU - електромагнитна съвместимост |
| температура на околната среда за съхранениe | -30-50 C |
| Температура на околния въздух при работа | 0-50 C |
| Стандарти | UL 873 |
| Стандарти | EN 55032 |
| Стандарти | EN 55024 |
| Стандарти | IEC 60950-1 |
| Продуктови сертификати | cTUVus |
| Продуктови сертификати | CE |
| Консумация на енергия в W | 1.3 W |
|---|---|
| Тип дисплей | colour touchscreen |
| Тип дисплей | LCD дисплей |
| Цвят | бял |
| [Us] номинално захранващо напрежение | 24 V AC/DC |
| Съвместимост на продуктите | logic controller M171 |
| Тип аналогов вход | NTC 10k температурна сонда at 21 °C +/- 0.5 °C |
| Консумация на енергия в W | 3.2 VA |
| Височина | 120 mm |
| Дълбочина | 25 mm |
| Тип аналогов вход | NTC 10k type 2 температурна сонда - 40...50 °C +/- 0.1 °C |
| Широчина | 86 mm |
| Нето тегло на продукта | 0.34 kg |
| разделителна способност на диспея | 320 x 240 pixels |
| Съвместимост на продуктите | logic controller M172 |
| Гама на продукта | Modicon M171/M172 |
|---|---|
| Тип продукт или компонент | модул на дисплея |
| Захранване | външен източник |

