| температура на околната среда за съхранениe | -4-158 °F |
|---|---|
| Discharging temperature | -10-40 C |
| температура на околната среда за съхранениe | -20-70 C |
| Charging temperature | 32-104 °F |
| Charging temperature | 0-40 C |
| Discharging temperature | 14-104 °F |
| Number of output connectors | (1 ) wireless charging,DC(15 W) |
|---|---|
| Number of output connectors | (2 ) DC5521, 12 V ,DC, 5 A |
| Number of output connectors | (1 ) USB type A quick charge, 5...12 V ,DC, 3 A(18 W) |
| Number of output connectors | (1 ) car cigaratte lighter port, 12 V ,DC, 10 A(120 W) |
| Number of output connectors | (2 ) USB type A, 5 V ,DC, 2.4 A(12 W) |
| Number of output connectors | (1 ) USB type C, 5...20 V ,DC, 5 A(100 W) |
| Number of output connectors | (1 ) USB type C quick charge, 5...12 V ,DC, 3 A(18 W) |
| Number of output connectors | (2 ) SCHUKO CEE 7, 230 V ,AC(700 W) 1400 W 50 Hz, синусова вълна |
| Number of input connectors | (1 ) 12...30 V DC, 10 A, (200 W) |
| Number of input connectors | (1 ) 195...265 V AC, 0.65 A, |
| Предоставено оборудване | 1 car charging cable |
|---|---|
| Предоставено оборудване | Ръководство за потребителя |
| Продуктови сертификати | CE |
| Цвят | black and green |
| Предоставено оборудване | AC cable |
| Височина | 25 cm |
| Дълбочина | 20.4 cm |
| Широчина | 20 cm |
| Специфично приложение на продукта | mobile wireless charging |
| Специфично приложение на продукта | For Caravan/Camping Power Supply |
| Нето тегло на продукта | 6.4 kg |
| Battery capacity in Wh | 738 W.h |
|---|---|
| Вид батерия | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Гама на продукта | Schneider OffGrid |
| Тип продукт или компонент | portable power station |
Подобни продукти
-
PPS330-GR
Schneider OffGrid Portable Power Station 330, 230V, 332Wh Lithium-ion, LCD, 2 CEE 7/3 Schuko outlets, Sinewave, 3 USB-A, 1 USB-C
Вижте повече -
-
-
PPS500-GR
Schneider OffGrid Portable Power Station 500, 230V, 517Wh Lithium-ion, LCD, 2 CEE 7/3 Schuko outlets, Sinewave, 3 USB-A, 2 USB-C
Вижте повече

