| Number of nodes | 350 |
|---|---|
| функция на софтуера | management |
| функция на софтуера | remote monitoring |
| функция на софтуера | mass configuration |
| функция на софтуера | data driven insights |
| функция на софтуера | NMC firmware update |
| функция на софтуера | inventory |
| функция на софтуера | dashboard overview |
| функция на софтуера | alarming |
| функция на софтуера | DCIM monitoring and management |
| Hosting option | cloud |
| Съвместимост на гамата | vendor neutral |
| Съвместимост на гамата | NMC card |
| Subscription period | 5 years |
| Гама на продукта | EcoStruxure IT Expert |
| език на потребителя | Руски |
| Тип продукт или компонент | subscription |
| език на потребителя | Китайски |
| език на потребителя | Португалски |
| език на потребителя | Korean |
| език на потребителя | Japanese |
| език на потребителя | Италиански |
| език на потребителя | Испански |
| език на потребителя | Немски |
| език на потребителя | Френски |
| език на потребителя | Английски |
| тип софтуер | софтуер за управление |
| тип софтуер | DCIM software |
| формат | cloud hosted |
| формат | digital key |
| Subscription type | paid |
| функция на софтуера | reporting |
| уеб услуги | защита |
|---|---|
| софтуерно обозначение | EcoStruxure IT Expert Software |
| уеб услуги | енергиен мониторинг |
| уеб услуги | #N/A |
| Кратко описание на услугата | web portal: view your power measurements |
| уеб услуги | алармено известие чрез имейл |
| уеб услуги | customizable email notifications |
| изисквания на системата | Linux server |
| изисквания на системата | Windows server |
| изисквания на системата | access to cloud-based SaaS |
| Кратко описание на услугата | web portal: view your energy consumption and costs |
| уеб услуги | подобряване на firmware |
| Кратко описание на услугата | web portal: view your energy consumption |
| Кратко описание на услугата | web portal: view asset status and condition |
| Кратко описание на услугата | view status and alarms |
| Кратко описание на услугата | view energy and monitor assets |
| Кратко описание на услугата | self-monitoring |
| Кратко описание на услугата | remote maintenance |
| уеб услуги | web user interface |
| Налична функция | user privilege configuration |
| Service benefits | additional energy savings thanks to event management |
| Service benefits | 24/7 Support |
| Комуникационни услуги | mobile app |
| Комуникационни услуги | |
| Комуникационни услуги | API |
| Service benefits | avoid unnecessary travel to your facilities |
| Service benefits | available from any user and on any mobile terminal |
| Service benefits | connect equipment to SE cloud |
| Налична функция | software configurable |
| Service benefits | peace of mind |
| Налична функция | easily configurable |
| Service benefits | quick and easy to set up |
| Service benefits | preventive maintenance on assets |
| Service benefits | new features |
| Service benefits | connect your systems or assets |
| Service benefits | maximize your efficiency |
| Service benefits | manage maintenance of all sites from any location |
| Service benefits | maintenance costs optimisation |
| Service benefits | keep key assets up and running |
| Service benefits | firmware and software update |
| Service benefits | feature enhancements |
| Service benefits | cost effective solution for energy management |
| уеб услуги | алармено известие чрез имейл |
| уеб услуги | alarm management acknowledgment of alarms |
| уеб услуги | alarms sending by mobile app |
| уеб услуги | alarm management |
| уеб услуги | #N/A |
Подобни продукти
-
SFTWES350M-DIGI
Subscription, Ecostruxure IT Expert, I year, monthly billed, 350 nodes, Remote monitoring and management of Data Centers.
Вижте повече -
SFTWES1250M-DIGI
Subscription, Ecostruxure IT Expert, I year, monthly billed, 1250 nodes, Remote monitoring and management of Data Centers.
Вижте повече -
SFTWES1505Y-DIGI
Subscription, Ecostruxure IT Expert, 5 years, 150 nodes, Remote monitoring and management of Data Centers.
Вижте повече -
SFTWES53Y-DIGI
Subscription, Ecostruxure IT Expert, 3 years, 5 nodes, Remote monitoring and management of Data Centers.
Вижте повече -
SFTWES3503Y-DIGI
Subscription, Ecostruxure IT Expert, 3 years, 350 nodes, Remote monitoring and management of Data Centers.
Вижте повече -
SFTWES7505Y-DIGI
Subscription, Ecostruxure IT Expert, 5 years, 750 nodes, Remote monitoring and management of Data Centers.
Вижте повече

