| Температура на околния въздух при работа | -5-45 C |
|---|---|
| Относителна влажност за съхранение | 0-95 % |
| Надморска височина при съхранение | 0-50000 ft |
| Допустима работна надморска височина | 0...10000 ft |
| Относителна влажност | 0-95 % |
| температура на околната среда за съхранениe | -15-65 C |
| Стандарти | EN 61000-4-6 |
|---|---|
| Стандарти | EN 61000-4-11 |
| Стандарти | BS EN 61000-4-8 |
| Стандарти | EN 61000-4-8 |
| Стандарти | BS EN 61000-4-6 |
| Стандарти | EN 61000-4-4 |
| Стандарти | BS EN 61000-4-5 |
| Стандарти | EN 61000-4-5 |
| Стандарти | BS EN 61000-4-4 |
| Стандарти | BS EN 55024 |
| Стандарти | BS EN 61000-4-3 |
| Стандарти | EN 61000-4-3 |
| Стандарти | BS EN 61000-4-11 |
| Стандарти | EN 62040-2 |
| Стандарти | EN 55035 |
| Стандарти | BS EN 55035 |
| Стандарти | EN 61000-4-2 |
| Стандарти | BS EN 62040-2 |
| Стандарти | EN 55011:#N/A |
| Стандарти | EN 55024:#N/A |
| Стандарти | EN 55032:Клас А |
| Стандарти | VCCI class A |
| Стандарти | ICES-003:issue 6 |
| Стандарти | BS EN 55032:Клас А |
| Стандарти | BS EN 55011:#N/A |
| Предоставено оборудване | Температурен сензор |
| Предоставено оборудване | micro-USB cable |
| Стандарти | BS EN 61000-4-2 |
| Гама на продукта | Network Management Cards |
| Тип продукт или компонент | device monitoring and management |
| Съвместимост на гамата | Galaxy VM |
| Съвместимост на гамата | Galaxy VX |
| Съвместимост на гамата | Symmetra PX |
| Съвместимост на гамата | Smart-UPS |
| Съвместимост на гамата | Smart-UPS Ultra |
| Съвместимост на гамата | Smart-UPS On-Line |
| Съвместимост на гамата | Smart-UPS Modular Ultra |
| Съвместимост на гамата | Smart-UPS Battery Systems |
| Съвместимост на гамата | Back-UPS SX3 |
| Съвместимост на гамата | Refurbished Smart-UPS |
| Number of input phases | 1 |
| Number of input phases | 3 |
| Предоставено оборудване | installation manual |
| Variant option | environmental monitoring with Modbus |
|---|---|
| Идентификация | Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) |
| Идентификация | radius |
| Продуктови сертификати | FCC Class A |
|---|---|
| Продуктови сертификати | AS/NZS |
| Вид комуникационна мрежа | 10/100/1000BASE-T |
|---|---|
| Протокол на комуникационния порт | HTTP over secure sockets |
| Протокол на комуникационния порт | Layer (HTTPS) |
| Протокол на комуникационния порт | SSH |
| Протокол на комуникационния порт | FTP |
| Протокол на комуникационния порт | HTTP |
| Протокол на комуникационния порт | SNMP |
| Протокол на комуникационния порт | DHCP |
| Протокол на комуникационния порт | BOOTP (Bootstrap Protocol) |
| Протокол на комуникационния порт | TCP/IP |
| Нето тегло на продукта | 0.14 kg |
|---|---|
| Широчина | 12.1 cm |
| Дълбочина | 10.8 cm |
| Височина | 3.8 cm |
Подобни продукти
-
FWENMC1P-ST1Y-DIGI
Subscription, Network Management Cards, 1 year, Secure NMC System, 1 Easy UPS 1-phase device, reduce your exposure to attack and
Вижте повече -
FWENMC1P-ST4Y-DIGI
Subscription, Network Management Cards, 4 year, Secure NMC System, 1 Easy UPS 1-phase device, reduce your exposure to attack and
Вижте повече -
FWENMC1P-ST2Y-DIGI
Subscription, Network Management Cards, 2 year, Secure NMC System, 1 Easy UPS 1-phase device, reduce your exposure to attack and
Вижте повече -
-
-

