| Продуктови сертификати | CSA |
|---|---|
| Продуктови сертификати | UL |
| Диелектрична якост | 1000 V в съответствие с IEC 60243-1 |
| Температура на околния въздух при работа | -40-130 C в съответствие с VDE 0304-T21 |
| Температура на околния въздух при работа | -40-130 C в съответствие с IEC 60216-1 |
| брой клеми | 2 |
|---|---|
| Нето тегло на продукта | 33.3 g |
| Dielectric constant | 3.7 при 1 MHz |
| Материал | polyamide 6/6: insulating case |
| Височина | 49.6 mm |
| свързваща позиция | inclined |
| Брой измервателни входове | 6 |
| топ инструмент | disconnection: screwdriver |
| Захват на проводника | 10 mm |
| Код за съвместимост | Клемен блок |
| Съвместимост на гамата | PrismaSeT G |
| Съвместимост на гамата | PrismaSeT P |
| Съвместимост на гамата | PrismaSet HD |
| Съвместимост на гамата | PrismaSeT Pack 250 |
| Съвместимост на гамата | PanelSeT |
| Съвместимост на гамата | Mureva |
| Съвместимост на гамата | PrismaSeT XS |
| топ инструмент | connection: screwdriver |
| Съвместимост на продуктите | Spacial табла |
| Dielectric loss | 0.01 при 1 MHz в съответствие с IEC 60250 |
| Сечение на кабел | 0.2-10 mm², гъвкав без кабелен накрайник |
| Сечение на кабел | 0.2-6 mm², гъвкав С кабелен накрайник |
| Свързване - клеморед | 1 x Винтова клема: upstream |
| Свързване - клеморед | 1 x Винтова клема: надолу по веригата |
| Широчина | 8.2 mm |
| Creep resistance | 500 CTI (> 400 kB) в съответствие с IEC 60093 |
| Creep resistance | 500 CTI (> 400 kB) в съответствие с VDE 0303-T30 |
| Dielectric loss | 0.01 при 1 MHz в съответствие с VDE 0303-T4 |
| Сечение на кабел | 0.2-10 mm², Твърд |
| Устойчивост на горене | V0 0.8 mm в съответствие с UL 94 |
| Resistivity | 10000 MΩ.m в съответствие с IEC 60093 |
| Resistivity | 10000 MΩ.m в съответствие с VDE 0303-T30 |
| Surface resistance | 1000 GΩ в съответствие с IEC 60093 |
| Surface resistance | 1000 GΩ в съответствие с VDE 0303-T30 |
| Затягащ момент | 1.5-1.8 N.m |
| Съвместимост на гамата | TeSys |
| дължина | 100.8 mm |
|---|---|
| Terminal block level | 1 |
| Допълнителни устройства и аксесоари | Свързващи аксесоари |
| Вит блок клеми | protective earth |
| Количество в комплект | комплект от 50 |
| Съкратено наименование на устройството | TRV |
| Тип продукт или компонент | Клемен блок |
| Наименование на продукта | Linergy TR |
| номинално напречно сечение | 6 mm² |
| Гама на продукта | Linergy |
| Обхват / Гама | Linergy |
| Тип монтаж | Скоба |
| Цвят | зелен-жълт |

