| проводник в съответствие с ISO | M4 |
|---|---|
| Моторна мощност в kW | 5.5 kW |
| Моторна мощност в kW | 4 kW |
| Моторна мощност в kW | 59 kW |
| Моторна мощност в kW | 147 kW |
| Моторна мощност в kW | 22 kW |
| Моторна мощност в kW | 75 kW |
| Моторна мощност в kW | 15 kW |
| Моторна мощност в kW | 55 kW |
| Моторна мощност в kW | 11 kW |
| Моторна мощност в kW | 7.5 kW |
| Начин на сглобяване | за сглабяне |
| продуктов монтаж | монтажна плоча |
| продуктов монтаж | Релса |
| Предоставено оборудване | шайба |
| Моторна мощност в kW | 132 kW |
| Моторна мощност в kW | 25 kW |
| Брой устройства | 2 |
| Star-delta mechanical interlock | Без |
| Монтажна подпора | асиметрична DZ5-MB шина |
| Монтажна подпора | комбиниран AM1-ED шина |
| Монтажна подпора | Omega AM1-DP rail |
| Монтажна подпора | Omega AM1-DE rail |
| Threaded length | 10 mm |
| Нето тегло на продукта | 0.002 kg |
| Моторна мощност в kW | 37 kW |
| тип задвижващо устройство | star-delta starters |
| Head mounting | M4 x 10 |
| Моторна мощност в kW | 110 kW |
| Моторна мощност в kW | 30 kW |
| Моторна мощност в kW | 63 kW |
| Моторна мощност в kW | 18.5 kW |
| Вид глава на болта | slotted hexagonal |
| Количество в комплект | комплект от 100 |
|---|---|
| Допълнителни устройства и аксесоари | аксесоари за монтаж |
| Star-delta starter component | screw with captive washer |

