| номинални размери на таблото | - |
|---|---|
| Обхват / Гама | PanelSeT |
| Приложение на устройството | приложение с модулно разпределение |
| Приложение на устройството | многофункционален |
| Количество в комплект | комплект от 1 бр. |
| Място на монтаж | step slide |
| Място на монтаж | предна част на табло |
| Структура на устройството | 1 plain front panel with mounting plate |
| Структура на устройството | 3 front panels with 35 mm DIN rail |
| Структура на устройството | 1 neutral/earth strip 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² |
| Структура на устройството | 2 finish cover |
| Структура на устройството | 1 chassis structure |
| Тип продукт или компонент | шаси |
| Допълнителни устройства и аксесоари | аксесоар за монтаж |
| Съвместимост на гамата | PanelSeT PanelSeT CRN |
| Съвместимост на гамата | Spacial Spacial S3X |
| Съвместимост на гамата | PanelSeT PanelSeT S3D |
| Съкратено наименование на устройството | DLM |
| Корекция | in height from 40 to 85 mm за DIN шина |
|---|---|
| Цвят | преден панел: сив (RAL 7035) |
| Вид на предната плоча | plain and cut-out plates |
| Материал | стомана |
| Височина | 653 mm |
| Широчина | 455 mm |
| брой отвори | 3 отвора |
| Дълбочина | 101.5 mm |
| Брой хоризонтални редове | 3 |
| Начин на монтаж | чрез фиксиращ елемент - on front and back with supportsлокация |
| Покритие | polyester powder |
| Общ брой 18 мм модули | 66 |

